料金表
初期設定無料キャンペーン中! 只今、2ヶ月0円!
従業員人数(人) 初期設定費用(円) 料金(円 / 月額)
無料会員
有料会員 1〜5 52,500 5,250
5〜10 52,500 8,400
10〜15 52,500 11,813
15〜20 52,500 14,700
20〜25 63,000 18,375
25〜30 63,000 22,050
30〜50 63,000 36,750
50〜75 73,500 55,125
75〜100 73,500 73,500
100人以上 問合せ下さい
500人以上 問合せ下さい

*口座振替となります
*費用・料金は税込価格です